
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 222 | 7402 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MA - 221 | 7739 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 220 | 3886 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 219 | 5365 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 218 | 9875 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 217 | 8107 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 216 | 4014 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 215 | 5729 |
| 9 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 214 | 8574 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 213 | 6813 |
